HERREN
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Pristavec Paul | 34 |
| 1 | Dr. Huber Peter | 34 |
| 2 | Dr. Schroth Christian | 36 |
| 3 | Krobath Hannes | 38 |
| 4 | Amlacher Rudolf | 39 |
| 5 | Dr. Dorfinger Werner | 42 |
Damen
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Heidler Heidi | 40 |
| 2 | Krobath Ursula | 42 |
| 3 | Binz Heidi | 44 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Pristavec Paul | 34 |
| 1 | Dr. Huber Peter | 34 |
| 2 | Dr. Schroth Christian | 36 |
| 3 | Krobath Hannes | 38 |
| 4 | Amlacher Rudolf | 39 |
| 5 | Dr. Dorfinger Werner | 42 |
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Heidler Heidi | 40 |
| 2 | Krobath Ursula | 42 |
| 3 | Binz Heidi | 44 |
Golfclub GC Mölltal GmbH
Schattseite 175
A-9821 Obervellach / Mölltal
Infos bei: Dr. Peter Huber
Tel.: +43 (0)664 1300123
am Campingplatz Obervellach, direkt vor dem Golfgelände
