Die Clubmeisterschaft am Sonntag, 26. Juni im Golfclub Dolomitengolf Osttirol waren ein voller Erfolg.
Hier ein paar Siegerfotos und das Turnierergebnis.
Ergebnisliste
26.6.2022 - Zählspiel
GC Dolomitengolf Osttirol
Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
1 | EGGER Heinrich | 18 | 25 | GC Dolomitengolf Osttirol |
2 | TRAMPITSCH Josef | 9 | 22 | Golfclub Drautal / Berg |
3 | HÖRBIGER Ingrid | 15 | 18 | GC Dolomitengolf Osttirol |
4 | PRISTAVEC Paul | 12 | 17 | Golfclub Drautal / Berg |
5 | STOILJKOVIC Branko | 18 | 16 | GC Millstätter See |
6 | SCHROTH Emil | 29 | 15 | GC Millstätter See |
7 | SCHUSTER Valentin | 28 | 14 | GC Millstätter See |
8 | HEIDLER Gerhart | 13 | 13 | GC Dolomitengolf Osttirol |
9 | SCHROTH Christian | 17 | 13 | GC Millstätter See |
10 | MOSER Joachim | 20 | 13 | GC Millstätter See |
11 | WENDL Irene | 21 | 12 | Golfclub Drautal / Berg |
12 | NOVAK Günther | 27 | 12 | Golfclub Drautal / Berg |
13 | BURGSTALLER Barbara | 27 | 12 | GC Millstätter See |
14 | PRISTAVEC Henriette | 37 | 10 | Golfclub Drautal / Berg |
15 | SCHAIDER Werner | 39 | 10 | GC Millstätter See |
16 | THORBAUER Arno | 36 | 9 | Golfclub Drautal / Berg |
17 | KERSCHBAUMER Mario | 23 | 8 | Golfclub Drautal / Berg |
18 | BINZ Heidi | 33 | 7 | Golfclub Drautal / Berg |
19 | HEIDLER Heidi | 36 | 7 | GC Dolomitengolf Osttirol |
20 | DORFINGER Werner | 23 | 6 | Golfclub Bad Kleinkirchheim |
21 | HUBER Peter | 27 | 6 | GC Millstätter See |
22 | HÜTTER Gaby | 49 | 6 | Bad Gleichenberg |
23 | THORBAUER-NOISTERNIG Melitta | 24 | 3 | Golfclub Drautal / Berg |
24 | SCHAIDER Odile | 45 | 3 | GC Millstätter See |
25 | KERSCHBAUMER Andrea | 37 | 1 | Golfclub Drautal / Berg |
26 | SCHULZ Verena | 59 | 0 | Golfclub Drautal / Berg |
27 | BINZ Peter | 35 | 0 | Golfclub Drautal / Berg |
Wir gratulieren unseren Clubmeistern 2022
Ingrid Hörbiger und Heinrich Egger
