HERREN
Name | Punkte | Platz |
Schuster Hans | 32 | 1 |
Dr. Dorfinger Werner | 33 | 2 |
Pristavec Paul | 34 | 3 |
Dr. Schroth Christian | 34 | |
Amlacher Rudolf | 34 | |
Pristinger Franz | 34 | |
Heidler Gerhart | 35 | 4 |
Schuster Valentin | 35 | |
Lindner Manfred | 36 | 5 |
Steiner Julian | 36 |
Dr. Huber Peter | 37 | 6 |
Krobath Hannes |
37 | |
Kerschbaumer Mario | 38 | 7 |
Binz Peter | 40 | 8 |
Steiner Wolfgang | 40 | |
Kerschbaumer Matteo | 51 | 9 |
Damen
Name | Punkte | Platz |
Pristavec Henriette | 36 | 1 |
Lindner Sonja | 37 | 2 |
Heidler Heidi | 38 | 3 |
Kerschbaumer Andrea | 38 | |
Wendl Irene | 39 | 4 |
Plauder Burgi | 39 | |
Binz Heidi | 40 | 5 |
Dr. Hauser | 42 | 6 |
Schulz Verena | 46 | 7 |
Rieser Erika | 52 | 8 |